진료항목 | 시술항목 | 진료비 |
---|---|---|
임플란트 | 국산(오스템/IBS/디오나비 네비게이션) | 120~180 |
외산(미국 3i / 스위스 스트라우만=ITI) | 180~270 | |
특수틀니용 임플란트 | 100 | |
보철치료 | 크라운 (PFM 포세린) | 40 |
크라운 (지르코니아) | 50 | |
크라운 (골드) | 60/70 | |
라미네이트 | 60 | |
올세라믹(앞니 심미보철) | 60 | |
충치치료 | 레진충천 (core) | 10~15 |
기둥 (post) | 15~20 | |
레진치료(어금니) | 6~10 | |
레진치료(앞니) | 10~15 | |
레진 인레이 | 25 | |
이맥스 세라믹 인레이 | 35 | |
골드 인레이 | 55 | |
틀니(악당) | 임시틀니 | 30 |
임시 특수틀니 | 50~100 | |
부분틀니 | 130 | |
전체틀니 | 150 | |
임플란트 특수틀니 | 150 | |
특수틀니 연결고리(바/로케이트) | 100 | |
교정 (월관리비 포함) |
교정 정밀진단 | 10 |
부분교정 | 150~300 | |
클리피씨 자가결찰 교정 | 500 | |
데이몬 자가결찰 교정 | 600 | |
투명교정 | 700~800 | |
교정완료 후 유지장치 | 40~60 | |
교정 발치 | 10 | |
교정 미니 스쿠류 | 10 | |
기타 | 미백( 줌2 전문가 미백 ) | 60 |
자가미백 | 30 | |
전문가 + 자가미백 = 세트 | 70 | |
CT 진단 | 10 |
구분 | 항목 | 수수료 |
---|---|---|
발급서류 | 치료확인서 (진료확인용) | 1,000 |
일반진단서, 소견서, 수술확인서 | 10,000 | |
상해진단(3주미만) | 50,000 | |
상해진단(3주이상) | 100,000 | |
진료기록 사본 | CD복사 | 5,000 |
진료기록부 사본 (건당) | 2,000 |
|